Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Segurança interna
Segurança patrimonial
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
TV a cabo
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 21 | 71.93 | 71.93 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 21 | 61.54 | 61.54 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 21 | 73.53 | 73.53 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 21 | 80.03 | 80.03 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 21 | 59.11 | 59.11 | 5 | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 2 ao 21 | 81.99 | 81.99 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.11 | 59.11 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.93 | 71.93 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.53 | 73.53 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Connect Tower, apartamentos Centro - Barra do Garças
19890071-CBCR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies